区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 和平公寓 多层 2室2厅 简单 不限/不限 82㎡ 11439 93.8万 详情
  • 湖滨一号 多层 4室2厅 未装 不限/不限 159㎡ 18113 288万 详情
  • 月泉花园 多层 4室2厅 精装 不限/不限 158㎡ 9367 148万 详情
  • 华欣名都 多层 3室2厅 精装 不限/不限 165㎡ 16363 270万 详情
  • 文景和园 多层 2室2厅 未装 不限/不限 97㎡ 13195 128万 详情
  • 商贸中心 多层 2室2厅 简单 不限/不限 80㎡ 10475 83.8万 详情
  • 新城盛昱 多层 3室2厅 未装 不限/不限 89㎡ 19101 170万 详情
  • 富丽豪苑 多层 2室1厅 精装 不限/不限 76㎡ 12736 96.8万 详情
  • 新城盛昱 多层 3室2厅 未装 不限/不限 89㎡ 18764 167万 详情
  • 商贸中心 多层 2室2厅 精装 不限/不限 80㎡ 10225 81.8万 详情
  • 文溪新村 多层 2室1厅 精装 不限/不限 70㎡ 12685 88.8万 详情
  • 六合小区排屋一 多层 三层带院 精装 不限/不限 140㎡ 8571 120万 详情
  • 凤凰楼 多层 3室2厅 精装 不限/不限 120㎡ 8233 98.8万 详情
  • 湖滨一号 多层 5室2厅 未装 不限/不限 215㎡ 16976 365万 详情
  • 新城盛昱 多层 3室2厅 未装 不限/不限 89㎡ 20426 181.8万 详情
  • 东望学苑 多层 2室2厅 精装 不限/不限 90.5㎡ 12486 113万 详情
  • 南站路套间 多层 2室2厅 精装 不限/不限 86㎡ 5674 48.8万 详情
  • 东方蓝郡 多层 3室2厅 精装 不限/不限 88㎡ 16931 149万 详情
  • 华欣花园 多层 2室2厅 精装 不限/不限 87㎡ 17103 148.8万 详情
  • 文华园 多层 3室2厅 未装 不限/不限 89.5㎡ 15620 139.8万 详情
佳成房产-
联系我们
  • 佳成房产
  • 地 址:中山北路40号
  • 电 话:13758916665
  • 传 真:
  • 在线QQ:联系佳成房产2453025383