区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
- 市中心-浦阳一号 多层 3室2厅 精装 不限/不限 115㎡ 16521 190万 详情
- 市中心-项宅新区 多层 2室2厅 简单 不限/不限 73㎡ 7369 53.8万 详情
- 市中心-项宅新区 多层 3室2厅 精装 不限/不限 121㎡ 7272 88万 详情
- 市中心-金狮新村 多层 2室2厅 未装 不限/不限 82㎡ 10731 88万 详情
- 市中心-望族一号 多层 2室2厅 精装 不限/不限 75㎡ 11040 82.8万 详情
- 市中心-玖悦云庭 多层 3室2厅 精装 不限/不限 89㎡ 10000 89万 详情
- 市中心-丰安花园 多层 5室3厅 精装 不限/不限 192㎡ 8270 158.8万 详情
- 市中心-兰山庭院 多层 1室1厅 简单 不限/不限 54㎡ 12592 68万 详情
- 市中心-时代豪庭 多层 单间 简单 不限/不限 48㎡ 9541 45.8万 详情
- 市中心-晶都二区 多层 3室2厅 精装 不限/不限 96㎡ 10000 96万 详情
- 市中心-白林白麟 多层 2室2厅 未装 不限/不限 70㎡ 7400 51.8万 详情
- 市中心-浦后花园 多层 2室2厅 精装 不限/不限 89㎡ 4494 40万 详情
18072378621


